網報時間🍊🤽🏼♂️:2020年10月10-31日9:00-22:00
根據“2021年全國碩士门徒平台招生考試门徒娱乐報考點網報公告(考點代碼🏄🏼:3106)”👝,本考點對截至2020年10月20日報考我校考點的網報數據進行了初步篩選,現將不符合我校有關報考條件的名單及信息提示如下(受網報信息的限製,可能仍有不符合我校報考點要求的考生未在以下名單中)🔍🗳,請有關考生根據相關要求及時修改報考信息或重新報名。
一、以下應屆本科畢業生考生,本科就讀高校為非上海市高校🌛,請選擇本科就讀高校所屬地指定報考點進行報名和考試🧠。
報名號 | 姓名 | 就讀高校 |
310694259 | 施* | 安徽農業大學 |
310698820 | 頓* | 中南大學 |
310698877 | 方* | 浙大城市學院 |
310694440 | 李* | 江西科技學院 |
310694448 | 何* | 江西科技學院 |
310694446 | 楊* | 江西科技學院 |
310694487 | 王* | 長沙醫學院 |
310694482 | 胡* | 河西學院 |
310694553 | 胡* | 河南師範大學 |
310694619 | 仇* | 江西科技學院 |
310694746 | 周* | 東北林業大學 |
310694788 | 王* | 吉林醫藥學院 |
310695029 | 黃* | 中國傳媒大學南廣學院 |
310695209 | 李* | 貴州醫科大學 |
310695431 | 寧* | 北京交通大學 |
310695203 | 孟* | 蘭州大學 |
310695128 | 王* | 華北理工大學 |
310695009 | 代* | 南開大學 |
310699383 | 丁* | 南京航空航天大學 |
310695593 | 俞* | 溫州醫科大學 |
310695835 | 蔣* | 中南林業科技大學 |
310695767 | 趙* | 河西學院 |
310695881 | 李* | 西安交通大學 |
310695944 | 馮* | 牡丹江醫學院 |
310696082 | 時* | 鄭州大學 |
310696284 | 胡* | 遵義醫科大學 |
310696427 | 金* | 中國美術學院 |
310696787 | 李* | 中國美術學院 |
310699605 | 王* | 中國民用航空飛行學院 |
310696715 | 童* | 中國民用航空飛行學院 |
310697047 | 孫* | 中國美術學院 |
310697190 | 吳* | 大連海事大學 |
310697140 | 莫* | 江蘇大學 |
310697301 | 梁* | 蚌埠醫學院 |
310697256 | 李* | 雲南大學旅遊文化學院 |
310697386 | 周* | 南通大學杏林學院 |
310697366 | 馬* | 大連理工大學城市學院 |
310697470 | 吳* | 長沙醫學院 |
310697422 | 彭* | 安康學院 |
310697838 | 楊* | 三峽大學 |
310697682 | 戴* | 中國民航大學 |
310697920 | 張* | 西北工業大學 |
310698109 | 張* | 中國計量大學 |
310698075 | 顧* | 長沙醫學院 |
310698178 | 梁* | 成都信息工程大學 |
310698267 | 張* | 西北政法大學 |
310698300 | 談* | 長沙醫學院 |
310698485 | 鄭* | 長沙醫學院 |
310698581 | 張* | 中國人民公安大學 |
二🔗、對於非應屆、非上海戶籍且選擇门徒娱乐報考點的考生,請提前準備本人2020年連續六個月的上海社保繳費成功記錄👩🏿🏫,並在網上確認期間按照要求上傳電子件🎷。
如考生不能提供以上材料🤌,請選擇戶籍所在地指定報考點進行報名和考試🏋🏽♂️。因考生本人選錯考點而不能參加考試的🏋️♂️,後果由考生本人承擔🧿。
三、請考生認真閱讀教育部🎃、上海市考試院關於门徒平台招生考試的相關文件🔳🐒,以及我校網報公告。
不滿足本考點報考要求的考生,請及時修改報考信息或重新報名🛤。凡不按要求報名⭐️、網報信息誤填、錯填或填報虛假信息而造成不能考試或復試的,後果由考生本人承擔👰🏼♂️。
請考生隨時關註门徒娱乐门徒平台部官方網站♔⚧、微信公眾號及教育部🔽、上海市考試院相關公告。
门徒娱乐考點(3106)
2020年10月20日