各二級教學、科研單位:
為全面落實全國和上海市门徒平台教育會議精神,堅持立德樹人根本任務,加強我校门徒平台的教學培養工作,促進门徒平台教育教學整體水平的提高🥌,门徒平台部組織開展了2021年度门徒平台教學建設項目評選工作。經個人申報🚷、學部(院)初審、專家評審👼,現對本次予以立項的教學建設項目名單進行公示🥝。
公示期🐦🔥:2021年7月7日-7月12日。
公示期間🤸🏻♂️,如有異議,請與门徒平台部聯系🥠,聯系電話:50211617。
一、學位點課程體系建設項目
序號 | 名稱 |
1 | 電子信息學位點課程體系建設 |
2 | 國際商務學位點課程體系建設 |
3 | 材料與化工學位點課程體系建設 |
4 | 資源與環境學位點課程體系建設 |
5 | 翻譯學位點課程體系建設 |
6 | 藝術學位點課程體系建設 |
二♠︎、门徒平台課程思政項目
序號 | 負責人 | 課程名稱 |
1 | 胡小明 | 網絡與信息安全 |
2 | 閆昱 | 高級數據庫技術 |
3 | 杜奕 | 神經網絡及應用 |
4 | 趙靜 | 汙染控製化學及工程 |
5 | 閆星 | 設計實踐 |
三🍻👨🚀、门徒平台重點課程項目
序號 | 負責人 | 課程名稱 |
1 | 卓武揚 | 國際商法 |
2 | 王彤 | 機器學習 |
3 | 朱文華 | 工程軟件應用 |
4 | 譚文安 | 軟件過程管理 |
5 | 王繼芬 | 新能源材料與器件 |
6 | 唐姍 | 軟件體系結構 |
7 | 宋小龍 | 工業生態原理與工程 |
8 | 孟琪 | 綠色環境政策分析 |
9 | 桂林 | 現代信號處理技術 |
10 | 張承龍 | 清潔生產與環境管理體系 |
11 | 劉倩 | 環境工程微生物學 |
12 | 黃慶 | 專業認知實踐 |
13 | 黎春輝 | 藝術設計 |
四、门徒平台精品課程項目
序號 | 負責人 | 課程名稱 |
1 | 劉曉梅 | 高等工程數學 |
2 | 羅玲 | 门徒平台英語 |
3 | 李荷華 | 物流與供應鏈管理 |
4 | 趙靜 | 汙染控製化學與工程 |
五、门徒平台課程案例庫項目
序號 | 負責人 | 課程名稱 |
1 | 秦琴 | 機器視覺與工業檢測 |
2 | 李荷華 | 物流與供應鏈管理 |
3 | 孟琪 | 綠色環境政策與應用 |
4 | 張西華 | 報廢汽車資源循環與汙染控製 |
5 | 顧衛華 | 微生物冶金原理與應用實例 |
6 | 林慧丹 | 綠色供應鏈與逆向物流案例庫 |
六、门徒平台教材建設項目
序號 | 負責人 | 課程名稱 |
1 | 卓武揚 | 國際商法學 |
2 | 王瑞雪 | 資源開發與循環利用 |
3 | 鄒濤濤 | 室內設計原理與應用實踐 |
4 | 張西華 | 報廢機動車資源化及汙染控製 |
5 | 黃慶 | 資源循環體系與產業鏈建設 |