根據《2025年全國碩士门徒平台招生考試门徒娱乐報考點網報公告(考點代碼:3106)》(/2024/1014/c2872a156925/page.htm)🙋🏿,本考點受理報考门徒娱乐以及報考北京市招生單位(報考管理類聯考和法碩聯考的考生除外)的上海市高校2025屆應屆畢業考生和具有上海市戶籍或在上海工作(以本人2024年最近連續六個月,即5月—10月份的上海社保繳費成功記錄為準)的非應屆畢業考生的報名及考試等工作。
為確保考生能正常參加2025年全國碩士门徒平台招生考試,本考點對截至2024年10月22日的網報數據進行了初步篩選,對不符合本考點報名規定的情況予以公布並作提醒,請有關考生根據相關要求及時修改報考信息。
一、以下2025年應屆畢業考生,本科就讀高校為非上海市高校,按規定應選擇本科就讀高校所在地省級教育招生考試機構指定的報考點進行報名和考試🔈,本考點不允許參加考試。
序號 | 報名號 | 姓名 | 報考資格審查說明 | 畢業學校 |
1 | 310695955 | 陶*樂 | 應屆畢業考生,本科就讀為非上海市高校 | 11535【湖南工業大學】 |
2 | 310696236 | 林*凡 | 應屆畢業考生🙆🏽♂️,本科就讀為非上海市高校 | 11998【徐州工程學院】 |
3 | 310696408 | 王*瑋 | 應屆畢業考生☝️,本科就讀為非上海市高校 | 10291【南京工業大學】 |
4 | 310696638 | 劉* | 應屆畢業考生,本科就讀為非上海市高校 | 10712【西北農林科技大學】 |
5 | 310696646 | 王*韻 | 應屆畢業考生,本科就讀為非上海市高校 | 12048【南京特殊教育師範學院】 |
6 | 310696816 | 樊* | 應屆畢業考生,本科就讀為非上海市高校 | 10312【南京醫科大學】 |
7 | 310696861 | 汪*陽 | 應屆畢業考生,本科就讀為非上海市高校 | 10047【中央美術學院】 |
8 | 310696869 | 李*輝 | 應屆畢業考生,本科就讀為非上海市高校 | 11799【重慶工商大學】 |
9 | 310696892 | 羅*鑫 | 應屆畢業考生,本科就讀為非上海市高校 | 10047【中央美術學院】 |
10 | 310696987 | 吳*雯 | 應屆畢業考生,本科就讀為非上海市高校 | 10047【中央美術學院】 |
11 | 310697081 | 趙*茹 | 應屆畢業考生🧗🏼,本科就讀為非上海市高校 | 14160【宿遷學院】 |
12 | 310697339 | 孫*芳 | 應屆畢業考生👰🏼,本科就讀為非上海市高校 | 10047【中央美術學院】 |
13 | 310697349 | 施*霏 | 應屆畢業考生🌇,本科就讀為非上海市高校 | 13524【北海藝術設計學院】 |
14 | 310697401 | 裘*雪 | 應屆畢業考生🧞,本科就讀為非上海市高校 | 10047【中央美術學院】 |
15 | 310697523 | 馮*欽 | 應屆畢業考生,本科就讀為非上海市高校 | 10307【南京農業大學】 |
16 | 310697573 | 楊*域 | 應屆畢業考生,本科就讀為非上海市高校 | 10846【江西科技學院】 |
17 | 310697841 | 劉*涵 | 應屆畢業考生🐩,本科就讀為非上海市高校 | 10047【中央美術學院】 |
18 | 310698258 | 紀*羽 | 應屆畢業考生💁,本科就讀為非上海市高校 | 10299【江蘇大學】 |
19 | 310698323 | 牛*騰 | 應屆畢業考生,本科就讀為非上海市高校 | 10323【淮陰師範學院】 |
20 | 310698657 | 張*昊 | 應屆畢業考生,本科就讀為非上海市高校 | 13984【蘇州大學應用技術學院】 |
21 | 310698728 | 孫*傑 | 應屆畢業考生👋🏻,本科就讀為非上海市高校 | 11482【浙江財經大學】 |
22 | 310698932 | 郭*怡 | 應屆畢業考生🪆,本科就讀為非上海市高校 | 10047【中央美術學院】 |
二🦛、對於非2025年應屆畢業且非上海戶籍的考生👨🏿✈️,如在上海工作,請提前準備本人2024年最近六個月的上海社保繳費成功記錄,並在網上確認期間按照要求上傳掃描件。如考生不能提供2024年最近連續六個月的上海社保繳費成功記錄,請選擇戶籍所在地省級教育招生考試機構指定的報考點進行報名和考試。
經初步篩選,以下非應屆畢業考生,工作不滿6個月且非上海戶籍,請有關考生根據相關要求及時修改報考信息。
序號 | 報名號 | 姓名 | 報考資格審查說明 | 畢業學校 |
1 | 310695946 | 胡*瀧龍 | 往屆生畢業不滿6個月且非上海戶籍不允許報名 | 10259【上海應用技術大學】 |
2 | 310695957 | 朱* | 往屆生畢業不滿6個月且非上海戶籍不允許報名 | 10247【同濟大學】 |
3 | 310695992 | 嚴*霖 | 往屆生畢業不滿6個月且非上海戶籍不允許報名 | 12050【上海商學院】 |
4 | 310695995 | 王*星 | 往屆生畢業不滿6個月且非上海戶籍不允許報名 | 10003【清華大學】 |
5 | 310696001 | 潘*帆 | 往屆生畢業不滿6個月且非上海戶籍不允許報名 | 10280【上海大學】 |
6 | 310696118 | 劉*冬 | 往屆生畢業不滿6個月且非上海戶籍不允許報名 | 10270【上海師範大學】 |
7 | 310696122 | 趙*奧 | 往屆生畢業不滿6個月且非上海戶籍不允許報名 | 10443【濟寧醫學院】 |
8 | 310696138 | 劉*佑 | 往屆生畢業不滿6個月且非上海戶籍不允許報名 | 12044【门徒娱乐】 |
9 | 310696180 | 張* | 往屆生畢業不滿6個月且非上海戶籍不允許報名 | 12044【门徒娱乐】 |
10 | 310696296 | 韓*旭 | 往屆生畢業不滿6個月且非上海戶籍不允許報名 | 10737【蘭州城市學院】 |
11 | 310696322 | 陳*敏 | 往屆生畢業不滿6個月且非上海戶籍不允許報名 | 13909【雲南工商學院】 |
12 | 310696330 | 嚴*源 | 往屆生畢業不滿6個月且非上海戶籍不允許報名 | 10264【上海海洋大學】 |
13 | 310696351 | 尹*翊 | 往屆生畢業不滿6個月且非上海戶籍不允許報名 | 11047【上海立信會計金融學院】 |
14 | 310696362 | 李* | 往屆生畢業不滿6個月且非上海戶籍不允許報名 | 10256【上海電力大學】 |
15 | 310696437 | 王*聰 | 往屆生畢業不滿6個月且非上海戶籍不允許報名 | 12799【上海建橋學院】 |
16 | 310696439 | 朱*林 | 往屆生畢業不滿6個月且非上海戶籍不允許報名 | 10635【西南大學】 |
17 | 310696487 | 張* | 往屆生畢業不滿6個月且非上海戶籍不允許報名 | 10270【上海師範大學】 |
18 | 310696608 | 王*裏 | 往屆生畢業不滿6個月且非上海戶籍不允許報名 | 10277【上海體育大學】 |
19 | 310696802 | 洪* | 往屆生畢業不滿6個月且非上海戶籍不允許報名 | 10252【上海理工大學】 |
20 | 310696831 | 李* | 往屆生畢業不滿6個月且非上海戶籍不允許報名 | 10287【南京航空航天大學】 |
21 | 310696853 | 徐*峰 | 往屆生畢業不滿6個月且非上海戶籍不允許報名 | 10351【溫州大學】 |
22 | 310696880 | 陳* | 往屆生畢業不滿6個月且非上海戶籍不允許報名 | 10001【北京大學】 |
23 | 310696959 | 張*銘 | 往屆生畢業不滿6個月且非上海戶籍不允許報名 | 10019【中國農業大學】 |
24 | 310697025 | 潘*宇 | 往屆生畢業不滿6個月且非上海戶籍不允許報名 | 13558【新疆理工學院】 |
25 | 310697098 | 全*燁 | 往屆生畢業不滿6個月且非上海戶籍不允許報名 | 12044【门徒娱乐】 |
26 | 310697124 | 劉*明 | 往屆生畢業不滿6個月且非上海戶籍不允許報名 | 10112【太原理工大學】 |
27 | 310697132 | 張*飛 | 往屆生畢業不滿6個月且非上海戶籍不允許報名 | 10856【上海工程技術大學】 |
28 | 310697158 | 王*旭 | 往屆生畢業不滿6個月且非上海戶籍不允許報名 | 12044【门徒娱乐】 |
29 | 310697236 | 趙*潤 | 往屆生畢業不滿6個月且非上海戶籍不允許報名 | 11047【上海立信會計金融學院】 |
30 | 310697251 | 葉*皓 | 往屆生畢業不滿6個月且非上海戶籍不允許報名 | 10446【曲阜師範大學】 |
31 | 310697284 | 何* | 往屆生畢業不滿6個月且非上海戶籍不允許報名 | 10247【同濟大學】 |
32 | 310697333 | 焦* | 往屆生畢業不滿6個月且非上海戶籍不允許報名 | 10285【蘇州大學】 |
33 | 310697395 | 周*旭 | 往屆生畢業不滿6個月且非上海戶籍不允許報名 | 10247【同濟大學】 |
34 | 310697481 | 洪* | 往屆生畢業不滿6個月且非上海戶籍不允許報名 | 16407【香港中文大學(深圳)】 |
35 | 310697493 | 黃*懿 | 往屆生畢業不滿6個月且非上海戶籍不允許報名 | 10277【上海體育大學】 |
36 | 310697526 | 胡*輝 | 往屆生畢業不滿6個月且非上海戶籍不允許報名 | 10273【上海對外經貿大學】 |
37 | 310697540 | 楊*文 | 往屆生畢業不滿6個月且非上海戶籍不允許報名 | 14201【北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院】 |
38 | 310697554 | 崔* | 往屆生畢業不滿6個月且非上海戶籍不允許報名 | 10288【南京理工大學】 |
39 | 310697567 | 王*藝 | 往屆生畢業不滿6個月且非上海戶籍不允許報名 | 13636【上海外國語大學賢達經濟人文學院】 |
40 | 310697590 | 余* | 往屆生畢業不滿6個月且非上海戶籍不允許報名 | 12714【西安翻譯學院】 |
41 | 310697827 | 周* | 往屆生畢業不滿6個月且非上海戶籍不允許報名 | 12044【门徒娱乐】 |
42 | 310697829 | 張*娟 | 往屆生畢業不滿6個月且非上海戶籍不允許報名 | 10228【黑龍江中醫藥大學】 |
43 | 310697840 | 劉*謙 | 往屆生畢業不滿6個月且非上海戶籍不允許報名 | 10480【許昌學院】 |
44 | 310697869 | 黨*熠 | 往屆生畢業不滿6個月且非上海戶籍不允許報名 | 13636【上海外國語大學賢達經濟人文學院】 |
45 | 310697905 | 梁*倩 | 往屆生畢業不滿6個月且非上海戶籍不允許報名 | 10264【上海海洋大學】 |
46 | 310697934 | 葉*微 | 往屆生畢業不滿6個月且非上海戶籍不允許報名 | 10272【上海財經大學】 |
47 | 310698027 | 郝*倩 | 往屆生畢業不滿6個月且非上海戶籍不允許報名 | 12044【门徒娱乐】 |
48 | 310698089 | 陳*鑫 | 往屆生畢業不滿6個月且非上海戶籍不允許報名 | 12044【门徒娱乐】 |
49 | 310698106 | 姚* | 往屆生畢業不滿6個月且非上海戶籍不允許報名 | 11117【揚州大學】 |
50 | 310698166 | 陳* | 往屆生畢業不滿6個月且非上海戶籍不允許報名 | 10856【上海工程技術大學】 |
51 | 310698228 | 張*懿 | 往屆生畢業不滿6個月且非上海戶籍不允許報名 | 10277【上海體育大學】 |
52 | 310698368 | 田*坤 | 往屆生畢業不滿6個月且非上海戶籍不允許報名 | 10251【華東理工大學】 |
53 | 310698440 | 朱* | 往屆生畢業不滿6個月且非上海戶籍不允許報名 | 12362【武漢生物工程學院】 |
54 | 310698512 | 黃*芊 | 往屆生畢業不滿6個月且非上海戶籍不允許報名 | 10712【西北農林科技大學】 |
55 | 310698522 | 王* | 往屆生畢業不滿6個月且非上海戶籍不允許報名 | 10251【華東理工大學】 |
56 | 310698551 | 曾* | 往屆生畢業不滿6個月且非上海戶籍不允許報名 | 10056【天津大學】 |
57 | 310698683 | 楊*雯 | 往屆生畢業不滿6個月且非上海戶籍不允許報名 | 10300【南京信息工程大學】 |
58 | 310698710 | 潘*龍 | 往屆生畢業不滿6個月且非上海戶籍不允許報名 | 10384【廈門大學】 |
59 | 310698730 | 肖* | 往屆生畢業不滿6個月且非上海戶籍不允許報名 | 10276【華東政法大學】 |
60 | 310698862 | 雷*亦 | 往屆生畢業不滿6個月且非上海戶籍不允許報名 | 13440【江西科技師範大學理工學院】 |
61 | 310699049 | 馬*荃 | 往屆生畢業不滿6個月且非上海戶籍不允許報名 | 13982【南京信息工程大學濱江學院】 |
62 | 310699089 | 任*瑤 | 往屆生畢業不滿6個月且非上海戶籍不允許報名 | 10272【上海財經大學】 |
63 | 310699121 | 石* | 往屆生畢業不滿6個月且非上海戶籍不允許報名 | 10247【同濟大學】 |
64 | 310699151 | 聶*南 | 往屆生畢業不滿6個月且非上海戶籍不允許報名 | 10276【華東政法大學】 |
65 | 310699395 | 馬*飛 | 往屆生畢業不滿6個月且非上海戶籍不允許報名 | 10255【東華大學】 |
66 | 310699542 | 邱*濟 | 往屆生畢業不滿6個月且非上海戶籍不允許報名 | 10093【承德醫學院】 |
67 | 310699628 | 高* | 往屆生畢業不滿6個月且非上海戶籍不允許報名 | 10273【上海對外經貿大學】 |
68 | 310699865 | 巫*明 | 往屆生畢業不滿6個月且非上海戶籍不允許報名 | 10254【上海海事大學】 |
69 | 310699870 | 郭*浛 | 往屆生畢業不滿6個月且非上海戶籍不允許報名 | 10277【上海體育大學】 |
70 | 310699896 | 劉* | 往屆生畢業不滿6個月且非上海戶籍不允許報名 | 10248【上海交通大學】 |
三🏇🏻👧、以下2025屆應屆畢業考生,在填報信息時將本科就讀高校的學校代碼填錯,請有關考生根據相關要求及時修改報考信息。
序號 | 報名號 | 姓名 | 報考資格審查說明 | 畢業學校 |
1 | 310698807 | 王*鳴 | 本科就讀高校學校代碼填錯且本科就讀非上海市高校 | 00000【中央美術學院】 |
2 | 310699277 | 樊*旭 | 本科就讀高校學校代碼填錯 | 00000【上海應用技術大學】 |
因受網報信息的限製,本考點無法一一聯系考生👨🍳🤦🏼♀️,且我校初步篩選的數據截至2024年10月22日,可能仍有部分不符合本考點要求的考生未能被篩選出來,請廣大考生認真閱讀教育部🙎♂️、上海市教育考試院關於2025年全國碩士门徒平台招生考試的相關文件,以及本考點的網報公告,核準考生信息或根據相關要求及時修改報考信息或重新報名。對於不滿足本考點報考要求的考生,本考點不允許參加考試。凡不按要求報名、選錯考點、網報信息誤填、錯填或填報虛假信息而造成後續不能網上確認和考試,後果由考生本人承擔😳。
咨詢電話🫅🏼👩❤️💋👩:021-50216996🔦。
门徒娱乐考點(3106)
2024年10月22日